Baumaschinen & Betonmischschaufeln zur Miete
| Einsatzgewicht/ Schaufelinhalt | Tagespreis 1AT/ab 2AT/ 4AT |
Wochenpreis ab 5AT |
Monatspreis ab 20AT |
|---|---|---|---|
| 1,1 to | 144,- / 115,- / 96,- | 480,- | 1200,- |
| 1,7 to | 160,- / 128,- / 108,- | 540,- | 1300,- |
| 2,8 to | 176,- / 141,- / 120,- | 600,- | 1700,- |
| 3,7 to | 224,- / 179,- / 151,- | 755,- | 1950,- |
| 4,7 to | 264,- / 211,- / 180,- | 900,- | 2400,- |
| 5,8 to | 305,- / 240.- / 210,- | 1050,- | 2700,- |
| 8,5 to | 392,- / 314,- / 252,- | 1260,- | 3200,- |
| 14,0 to | 464,- / 371,- / 312,- | 1560,- | 3800,- |
mit Schnellwechseleinrichtung, Tieflöffel und hydraulischer Grabenräumwanne:
zzgl. Maschinenbruchversicherung 9% vom Mietwert
- AT = Arbeitstag
- Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
- Bei Bedarf liefern wir die Mietmaschinen natürlich auf Ihre Baustelle.
- Sie benötigen häufiger Mietmaschinen – hierfür bieten wir Sonderkonditionen.
| Einsatzgewicht/ Schaufelinhalt | Tagespreis 1AT/ab 2AT/ 4AT |
Wochenpreis ab 5AT |
Monatspreis ab 20AT |
|---|---|---|---|
| 1,7 to | 160,-/ 128,- / 96,- | 480,- | 1350,- |
| 2,5 to | 176,-/ 141,- / 108,- | 540,- | 1500,- |
| 2,8 to | 192,-/ 154,- / 118,- | 588,- | 1600,- |
| 3,3 to | 208,-/ 166,- / 139,- | 696,- | 1700,- |
| 4,8 to | 240,-/ 192,- / 156,- | 780,- | 1800,- |
| 5,5 to | 272,-/ 218,- / 168,- | 840,- | 1900,- |
mit Schaufel und Palettengabel
zzgl. Maschinenbruchversicherung 9% vom Mietwert
- AT = Arbeitstag
- Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
| Typ / Nutzlast | Tagespreis |
|---|---|
| Raddumper / 3650 kg | 240,- |
| Kettenminidumper / 300 kg | 72,- |
| Kettendumper / 1250 kg | 184,- |
- Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
| Typ / Arbeitsbreite | Tagespreis |
|---|---|
| Stampfer 62 kg / 280 mm | 67,- |
| Rüttelplatte 95 kg vorwärtslaufend / 500 mm | 72,- |
| Rüttelplatte 205 kg reversierbar / 600 mm | 88,- |
| Rüttelplatte 575 kg reversierbar / 700 mm | 112,- |
zzgl. Maschinenbruchversicherung 9% vom Mietwert
- Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
| Typ | Tagespreis |
|---|---|
| Hydraulikhammer | |
| Bagger 1 to | 65,- |
| Bagger 1,5 – 2 to | 85,- |
| Bagger 2,5 – 5 to | 95,- |
| Bagger 7 – 8 to | 120,- |
| Greifer | |
| Bagger 2,5 – 5 to | 50,- |
| Bagger 7 – 8 to | 65,- |
| Anbaugeräte für Bagger und Radlader | |
| Erdbohrgerät (Aufnahme MS03) | 100,- |
| Bodenfräse passend für Gehl Radlader AL 340 -540 | 115,- |
| Rodungsmesser (Aufnahme MS03) | 95,- |
| Anbauverdichter (Aufnahme MS03) | 130,- |
zzgl. Maschinenbruchversicherung 9% vom Mietwert
- Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Diese Baumaschinen können Sie mieten
Es wurden keine Fahrzeuge gefunden
Für Preisanfragen unserer Mietmaschinen nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Langzeit- sowie Vielmieter bekommen Sonderkonditionen – es lohnt sich!
Preise zzgl. MwSt., Versicherung und Transport
Maschinenbruchversicherung 4% aus der Nettomietsumme (Selbstbehalt € 2.500 €; bei Diebstahl Selbstbehalt 25% vom Zeitwert; Verschleiß wie Reifen, Gummiketten sind von der MV ausgeschlossen)Jede Form von Abbrucharbeiten sind mit unseren Mietmaschinen untersagt – bitte fragen Sie nach speziellen Abbruchmaschinen.
Maschinenbruchversicherung 4% aus der Nettomietsumme (Selbstbehalt € 2.500 €; bei Diebstahl Selbstbehalt 25% vom Zeitwert; Verschleiß wie Reifen, Gummiketten sind von der MV ausgeschlossen)Jede Form von Abbrucharbeiten sind mit unseren Mietmaschinen untersagt – bitte fragen Sie nach speziellen Abbruchmaschinen.